| Position | Player | Tier |
|---|---|---|
| QB | โ Patrick Mahomes | 1 |
| RB | Saquon Barkley | 2 |
| RB | Derrick Henry | 5 |
| WR | โ CeeDee Lamb | 1 |
| WR | Garrett Wilson | 4 |
| WR | Terry McLaurin | 5 |
| TE | โ Travis Kelce | 1 |
| FLEX | Josh Jacobs | 6 FLEX |
| Average Tier: 3.1 | ||
| Opponent Average Tier: 2.5 | ||
|
Win Probability
38%
๐ค
|
||
| Bench | ||
| QB | Justin Herbert | 3 |
| RB | Aaron Jones | 4 |
| WR | Brandon Aiyuk | 3 |
| WR | Amari Cooper | 6 |
| TE | Sam LaPorta | 2 |
| Note: RB/WR/TE bench players ranked using FLEX tiers | ||
Recommended Free Agents (Tier-Based)
| Pos | Player | Tier |
|---|---|---|
| RB |
Brian Robinson
Upgrade for Starter: Josh Jacobs
|
5 |
| WR |
Zay Flowers
Upgrade for Bench: Amari Cooper
|
4 |
Legend:
โ
Tier 1
FLEX FLEX tier
Swap
Red Suboptimal